Under Construction
Questa pagina è ancora in fase di sviluppo.
Torna a farci visita fra qualche giorno.
| Pos. | Squadra | Gio. | P.ti |
|---|---|---|---|
| 1 | Savona 1907 FBC | 34 | 85 |
| 2 | Virtus Entella | 34 | 67 |
| 3 | As Casale Calcio | 34 | 67 |
| 4 | Albese Calcio | 34 | 58 |
| 5 | Sarzanese Calcio 1906 | 34 | 54 |
| 6 | Acqui 1911 | 34 | 49 |
| 7 | Lavagnese 1919 | 34 | 48 |
| 8 | Borgorosso Arenzano | 34 | 45 |
| 9 | Aquanera | 34 | 44 |
| 10 | Settimo | 34 | 43 |
| 11 | Cuneo 1905 | 34 | 41 |
| 12 | Calcio Chieri 1955 | 34 | 39 |
34° GIORNATA – 16/05/2010
| Rivoli | Aquanera | 4 - 3 | |
| Acqui 1911 | Calcio Chieri 1955 | 1 - 1 | |
| Valle d' Aosta Calcio | Cuneo 1905 | 0 - 2 | |
| Albese Calcio | Derthona FBC 1908 | 2 - 2 | |
| Settimo | Lavagnese 1919 | 1 - 3 | |
| Borgorosso Arenzano | Pro Settimo e Eureka | 4 - 4 | |
| F.S. Sestrese Calcio 1919 | Savona 1907 FBC | 2 - 6 | |
| Sarzanese Calcio 1906 | Vigevano Calcio | 2 - 2 | |
| As Casale Calcio | Virtus Entella | 0 - 1 |
Archivio Sondaggi
Sondaggio
IL NEROSTELLATO DELL'ANNO
Vota il miglior giocatore della partita
As Casale Calcio - Virtus Entella
34° GIORNATA – 16/05/2010
-
8%Risposta numero 1
-
30%Lorem ipsum dolor sit amet 2
-
66%Elvis vive 3
-
8%Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit.
1256 voti - Sondaggio chiuso

