Under Construction
Questa pagina è ancora in fase di sviluppo.
Torna a farci visita fra qualche giorno.
| Pos. | Squadra | Gio. | P.ti |
|---|---|---|---|
| 1 | Savona 1907 FBC | 25 | 62 |
| 2 | Virtus Entella | 25 | 55 |
| 3 | As Casale Calcio | 25 | 51 |
| 4 | Albese Calcio | 25 | 42 |
| 5 | Sarzanese Calcio 1906 | 25 | 41 |
| 6 | Acqui 1911 | 25 | 36 |
| 7 | Aquanera | 25 | 35 |
| 8 | Borgorosso Arenzano | 25 | 32 |
| 9 | Settimo | 25 | 29 |
| 10 | Cuneo 1905 | 25 | 28 |
| 11 | Calcio Chieri 1955 | 25 | 28 |
| 12 | Rivoli | 25 | 27 |
25° GIORNATA – 07/03/2010
| Derthona FBC 1908 | Aquanera | 2 - 2 | |
| Albese Calcio | As Casale Calcio | n.d. | |
| Pro Settimo e Eureka | Cuneo 1905 | n.d. | |
| Sarzanese Calcio 1906 | Lavagnese 1919 | 2 - 2 | |
| Acqui 1911 | Rivoli | 2 - 1 | |
| Borgorosso Arenzano | Settimo | 2 - 0 | |
| F.S. Sestrese Calcio 1919 | Valle d' Aosta Calcio | 2 - 0 | |
| Calcio Chieri 1955 | Vigevano Calcio | 4 - 2 | |
| Savona 1907 FBC | Virtus Entella | 0 - 1 |
26´ GIORNATA – 14/03/2010
| Vigevano Calcio | Albese Calcio | ||
| Virtus Entella | Aquanera | ||
| Rivoli | Borgorosso Arenzano | ||
| Cuneo 1905 | Calcio Chieri 1955 | ||
| Lavagnese 1919 | Derthona FBC 1908 | ||
| Acqui 1911 | F.S. Sestrese Calcio 1919 | ||
| Valle d' Aosta Calcio | Pro Settimo e Eureka | ||
| As Casale Calcio | Sarzanese Calcio 1906 | ||
| Settimo | Savona 1907 FBC |
Archivio Sondaggi
Sondaggio
IL NEROSTELLATO DELL'ANNO
Vota il miglior giocatore della partita
As Casale Calcio - F.S. Sestrese Calcio 1919
24° GIORNATA – 28/02/2010
-
8%Risposta numero 1
-
30%Lorem ipsum dolor sit amet 2
-
66%Elvis vive 3
-
8%Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit.
687 voti - Sondaggio chiuso





